| 队号 | 国家 | 菜式名称 | 中文姓名 | 奖项 |
| B 09 | 中国香港 | 虾三弄 (茶熏鸡皮壶芦虾饺、金沙玄米茶虾夹、柚子密虾粒蚕豆酥) |
宋嘉铭 | 厨皇 |
| 何余泰 | 厨皇 | |||
| E 04 | 中国香港 | 虾姿招展 | 冯梓杰 | 厨皇 |
| 吕剑辉 | 厨皇 | |||
| F 08 | 中国香港 | 珊瑚龙吐珠 | 黄富强 | 厨皇 |
| 赖军辉 | 厨皇 | |||
| B 01 | 中国 | 龙虎风云会 | 谭奇超 | 厨皇 |
| (河北) | 张智波 | 厨皇 | ||
| E 07 | 中国 | 游龙夺星 | 莫桂焕 | 厨皇 |
| (广东) | 李汉明 | 厨皇 | ||
| G 08 | 中国 | 菠萝酱煎酿海红斑 | 蔡大志 | 厨皇 |
| (福州) | 邱瑞荣 | 厨皇 | ||
| B 02 | 日本 | 什果像形龙虾角 | 内藤胜博 | 厨皇 |
| 房凯 | 厨皇 | |||
| B 04 | 马来西亚 | 绣球双味忘不了鱼 | 陈志文 | 厨皇 |
| (古晋) | 陈志华 | 厨皇 | ||
| F 03 | 中国澳门 | 明虾三弄 | 李卫昌 | 厨皇 |
| 梁晓锋 | 厨皇 | |||
| G 04 | 韩国 | 软猪配菜 | 金定燮 | 厨皇 |
| 元钟国 | 厨皇 |
| 队号 | 国家 | 菜式名称 | 中文姓名 | 奖项 |
| A 08 | 中国香港 | 玉带环腰金满堂 | 游振业 | 金奖 |
| 黎永龙 | 金奖 | |||
| C 06 | 中国香港 | 渔港风情 | 陈定邦 | 金奖 |
| 李艺 | 金奖 | |||
| G 06 | 中国香港 | 凤鸣朝阳 | 梁锦鸿 | 金奖 |
| 关国东 | 金奖 | |||
| A 01 | 中国 | 黑醏云丹烤星斑 | 高炳桓 | 金奖 |
| (深圳) | 高发远 | 金奖 | ||
| A 10 | 荷兰 | 夏荷余情 | 周龙钦 | 金奖 |
| 覃杨锋 | 金奖 | |||
| B 10 | 中国 | 鲟鱼落雁 | 邓咏琪 | 金奖 |
| (深圳) | 丘坚炼 | 金奖 | ||
| C 01 | 澳州 | 金盏泛轻舟 | 夏秀忠 | 金奖 |
| 夏丽娟 | 金奖 | |||
| C 02 | 中国澳门 | 乾坤东星斑 | 欧嘉乐 | 金奖 |
| 胡嘉聪 | 金奖 | |||
| C 04 | 新加坡 | 海虾大理石卷搭配 海鲜豆腐慕斯 |
单文辉 | 金奖 |
| 林思成 | 金奖 | |||
| C 05 | 马来西亚 | 踏雪寻笼 | 王顺和 | 金奖 |
| (吉隆坡) | 王文华 | 金奖 |
| 队号 | 国家 | 菜式名称 | 中文姓名 | 奖项 |
| D 08 | 中国 | 芥香虾球 配椒油盐虾球 |
刘亨利 | 金奖 |
| (汕尾) | 冯文强 | 金奖 | ||
| E 01 | 新加坡 | 幻紫晚霞 | 谢国来 | 金奖 |
| 林杰彬 | 金奖 | |||
| F 05 | 马来西亚 | 玉簪生虾配 蟹肉白蛋西施 |
李家乐 | 金奖 |
| (吉隆坡) | 莫桦龙 | 金奖 | ||
| F 06 | 中华台北 | 鲜虾鱼芙 | 吴振龙 | 金奖 |
| 吴庭国 | 金奖 | |||
| F 09 | 中国 | 青咖喱蜂巢大虾 | 邱金文 | 金奖 |
| (湖南) | 陈昌铭 | 金奖 | ||
| F 10 | 中国 | 凤泰厚猪肚鸡 | 黄志敏 | 金奖 |
| (广州) | 叶秀云 | 金奖 | ||
| G 01 | 加拿大 | 芋蓉百花千层雪 | 苏家荣 | 金奖 |
| 卢俊 | 金奖 | |||
| G 02 | 马来西亚 | 黄金金沙虾 | 曾瑞全 | 金奖 |
| (古晋) | 何志雄 | 金奖 | ||
| G 07 | 中国 | 金甲藏龙 | 吴剑辉 | 金奖 |
| (佛山) | 成世聪 | 金奖 | ||
| G 10 | 澳洲 | 凤翼碧柳伴明珠 | 陈凯圣 | 金奖 |
| 王志轩 | 金奖 |







